Tempo de Leitura: 3 minutos
Evento iniciado dia 2 de abril e vai até o fim do mês, no site CanalAutismo.com.br/DiaMundial
Com o adiamento dos eventos presenciais de autismo, caminhadas, palestras, seminários e congressos, a Revista Autismo organizou o maior evento online de autismo que o Brasil já viu, para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril. Com acesso 100% gratuito, o tema é o da campanha nacional para a data: “Autismo: respeito para todo o espectro” — e hashtag #RESPECTRO (material gratuito para a campanha está disponível em canalautismo.com.br). O evento ficou no ar, disponível a todos, até 5 de abril de o fim do mês de abril de 2020. Até o dia 5, quase 30 mil usuários já haviam visto o evento. No total foram mais de 40 mil pessoas!
Com o apoio e a confirmação de diversos palestrantes de renome, autistas e especialistas, são 34 palestras, num total de mais de 12 horas de conteúdo, com a participação de Mauricio e Marina e outros palestrantes, como autistas, médicos, psicólogos, cientistas, até mesmo de brasileiros fora do país, como o neurocientista Alysson Muotri e o médico neuropediatra Carlos Gadia (ambos direto dos Estados Unidos), Fatima de Kwant (da Holanda), e demais palestrantes do Brasil.
Com vídeos gravados, o evento iniciado na manhã de 2 de abril de 2020, no site canalautismo.com.br/DiaMundial, fica no ar o mês todo.
São 34 palestras!
1 | Saúde bucal da pessoa com autismo | Adriana Zink |
2 | As novidades sobre neurociência e autismo | Alysson Muotri |
3 | Novas abordagens clínicas para o autismo | Caio Abujadi |
4 | Regras para o BPC/LOAS e dicas para IRPF | Carla Bertin |
5 | Desafios do autismo no Brasil | Carlos Gadia |
6 | A importância do ensino da fala para pessoas com autismo | Celso Goyos |
7 | Abrindo a discussão sobre Atividades Vocacionais para o TEA | Cláudia Moraes |
8 | Autismo: sustentabilidade e inclusão no mercado de trabalho | Daniel Martin Ely |
9 | Transtorno do Espectro do Autismo em meninas | Deborah Kerches |
10 | Autismo e genética | Diogo Lovato |
11 | Autismo: um passo a passo para uma terapia eficaz | Fábio Coelho |
12 | O autismo ao longo da vida | Fátima de Kwant |
13 | Como obter informação de qualidade sobre autismo | Francisco Paiva Jr. |
14 | A importância de exames genéticos para o autismo | Graciela Pignatari |
15 | Desafios do diagnóstico no serviço público do Brasil | Joana Portolese |
16 | O que você precisa saber sobre hiperfoco | Joana Scheer |
17 | A amizade neurodiversa e os benefícios da Libras | Josiane Soares + Jéssica Carrijo |
18 | Mães terapeutas | Kaká do Autistólogos |
19 | Autismo: inclusão escolar baseada em evidência científica | Lucelmo Lacerda |
20 | Valorização da Neurodiversidade nas Empresas | Marcelo Vitoriano |
21 | O programa TEACCH e suas contribuições | Maria Elisa Fonseca |
22 | A inclusào do autismo nas histórias em quadrinhos | Mauricio de Sousa + Marina Sousa |
23 | O tratamento de autismo | Mayra Gaiato |
24 | Manejo de dificuldades comportamentais no autismo | Meca Andrade |
25 | Minha vida profissional | Nícolas Brito Sales |
26 | Fundamentos clínicos para o diagnóstico do TEA na infância | Paulo Liberalesso |
27 | Primeiros passos para o entendimento de um estudo científico | Paulo Roberto Martins-Filho |
28 | Síndrome do X-Frágil | Roberto Herai |
29 | Avaliação qualitativa de habilidades cognitivas de autistas | Sabrina Ribeiro |
30 | PECS e comunicação: como ensinar | Soraia Vieira |
31 | Autistas nas universidades brasileiras | Tiago Abreu |
32 | Evidências científicas do método TEACCH | Viviane De Leon |
33 | Seletividade alimentar no autismo | Wigna Rayssa |
34 | A união da comunidade do autismo | William Chimura |
Realização: Revista Autismo e Tismoo.me
Patrocinadores: Somar (Recife, PE), Instituto UniTEA (Caxias do Sul, RS) e 4TEA Educacional (Pirassugunga, SP)
Apoio: Instituto Mauricio de Sousa
[Atualizado em 31.mar.2020, 23h56 com a arte e lista de palestrantes e temas]
[Atualizado em 05.abr.2020, 22h03 com prorrogação do evento para o fim de abril]
[Atualizado em 15.mai.2020, 22h22 com o total de público: mais de 40 mil]