CAMINHADAS 2024 NO BRASIL PARA O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO
Cadastre aqui neste link ou no botão abaixo a caminhada da sua cidade, se ela ainda não estiver nesta listagem (atualizada a cada 24h).
São Paulo (SP)
Data/hora: 07/04/2023, 14:00
Local: Parque das Bicicletas (Moema)
Organização: Centro Lumi, Ass. Inspirare, grupo TEApoio
Mais informações: site caminhadadoautismo.org
_
Rio de Janeiro (RJ)
(há 2 opções de local)
Data/hora: 07/04/2023, 10:00
Local: Praia do Leblon – Posto 12
Organização: Fundação Mundo Azul
Mais informações: Instagram @mundo_azul2011 e @caminhoazuloficial
_
Data/hora: 07/04/2023, 10:00
Local: Praia de Copacabana – Posto 6
Organização: Instituto Autismo Rio de Janeiro
Mais informações: Instagram @autismoriodejaneirooficial
_
Veja as demais cidades (em ordem de data, com estado e cidade):
Data: | 18/03/1996 |
Inicíio | 08:30:00 |
Local | Saindo do ccl em americana e caminharemos até a apae de americana |
Estado | Sp |
Cidade | Americana |
Mais informações | @apaeamericana |
Atendimento: | (19) 2108-9393 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 31/03/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Praça Coronel Mundinho Mineiros GO |
Estado | GO |
Cidade | Mineiros |
Mais informações | https://www.instagram.com/reel/C5Lwy6juV-mOyS6TsNOAbXE2o_vLlLSjXoNXl40/?igsh=ZXVlaGIwNDliODQw |
Atendimento: | (64)99625807 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Praça da Matriz |
Estado | PE |
Cidade | Macaparana |
Mais informações | casa_azul2021 / Instagran |
Atendimento: | 81 9 9795-5503 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 18:05:00 |
Local | Praça da Matriz |
Estado | CE |
Cidade | Crateús |
Mais informações | Pestalozzi em ação |
Atendimento: | 88999879199 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 13:00:00 |
Local | Ponto de partida Praça da Concha Acústica |
Estado | SP |
Cidade | Tapiratiba |
Mais informações | Facebook APAE Tapiratiba |
Atendimento: | Facebook da APAE de Tapiratiba |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 08:30:00 |
Local | Rua Luiz Gomes n° 147 |
Estado | RJ |
Cidade | Rio Bonito |
Mais informações | https://www.instagram.com/casadoautistasj/ |
Atendimento: | (22) 98111-3588 (whatsapp). (22) 2668-7384 (telefone) |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 08:00:00 |
Local | Rua edson da mota correia, Caucaia ao lado praca matriz |
Estado | Ce |
Cidade | Caucaia |
Mais informações | @projetoespacoazul |
Atendimento: | 85 984069438/ [email protected] |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 14:00:00 |
Local | Panfletagem será em Frente ao Iandê shopping Centro de Caucaia -CE |
Estado | CE |
Cidade | Caucaia |
Mais informações | @joaopaulofeitosa2024 |
Atendimento: | 85 988538446 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 08:00:00 |
Local | Praça Monsenhor Lopes |
Estado | PI |
Cidade | Inhuma |
Mais informações | https://www.instagram.com/p/C4zM6fYr9A4/ |
Atendimento: | 86 99997-8104 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 08:00:00 |
Local | Principais ruas de Aruaru, saindo da CEI Maria Nadir |
Estado | CE |
Cidade | Morada Nova |
Mais informações | CEI Maria Nadir Barbosa |
Atendimento: | 88981492621 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 02/04/2024 |
Inicíio | 08:00:00 |
Local | CRAS- espaço conviver palestra sobre o dia da conscientização do autismo |
Estado | PI |
Cidade | Monsenhor Gil |
Mais informações | instagran- prefeitura municipla de monsenhor gil |
Atendimento: | cras- 869981716686 watss |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 09:30:00 |
Local | Clínica REABILITAR |
Estado | SC |
Cidade | Correia Pinto |
Mais informações | @CLINICAREABILITAR.CP |
Atendimento: | 49 32433127 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 08:30:00 |
Local | Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte |
Estado | PR |
Cidade | Cianorte |
Mais informações | https://www.instagram.com/fac.autismo?igsh=Z2plano0YmpheXp5 |
Atendimento: | (44) 99102-2411 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Portão da Clínica Tripé Multidisciplinar |
Estado | MG |
Cidade | Santos Dumont |
Mais informações | https://www.instagram.com/tripemulti?igsh=bnExdHN5ZTJqYWIx |
Atendimento: | (32)988502464 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 16:00:00 |
Local | Praça da matriz |
Estado | CE |
Cidade | Paracuru |
Mais informações | @associacaopaisteaparacuru |
Atendimento: | 85 997329900 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 16:01:00 |
Local | Lago Tabocó |
Estado | PR |
Cidade | Sertanópolis |
Mais informações | https://www.instagram.com/p/C43gXnapGQL/?igsh=MXJ6cWU4enowMW9uYw== |
Atendimento: | @teasertanopolis |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Na praça do Coração, na Vila em Saquarema |
Estado | RJ |
Cidade | Saquarema |
Mais informações | https://www.instagram.com/p/C43SSBjs809/?igsh=bmN5aXhyNWtoaTlr |
Atendimento: | 22 999778454 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 06/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Praça do Coração |
Estado | RJ |
Cidade | Saquarema |
Mais informações | Nao temos |
Atendimento: | +55 22 99717-1467 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 07/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Avenida Getulio Vargas |
Estado | SP |
Cidade | Bauru |
Mais informações | Não tenho |
Atendimento: | [email protected] |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 07/04/2024 |
Inicíio | 15:30:00 |
Local | Arcos da Orla de Atalaia, Av. Santos Dumont, s/n – Atalaia, Aracaju – SE |
Estado | SE |
Cidade | Aracaju |
Mais informações | @pelodesafioautismo e @maeefilhaautistas |
Atendimento: | 79981087928 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 07/04/2024 |
Inicíio | 10:00:00 |
Local | Copacabana posto 6 |
Estado | RJ |
Cidade | Rio de Janeiro |
Mais informações | https://www.canalautismo.com.br/caminhadas2024/ |
Atendimento: | 21978965601 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 07/04/2024 |
Inicíio | 16:00:00 |
Local | Av Beira Mar de Fortaleza(concentração em frente ao antigo Boteco Praia) |
Estado | Ce |
Cidade | Fortaleza |
Mais informações | https://www.instagram.com/reel/C48oCnGLBAP/?igsh=MWdueWNvYmxqZGt5dg== |
Atendimento: | (85) 9 9184-7147 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 07/04/2024 |
Inicíio | 07:00:00 |
Local | Quadrilhódromo da Arena da Floresta |
Estado | AC |
Cidade | Rio Branco |
Mais informações | @iaguiaazul |
Atendimento: | 68 99967 3413 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 13/04/2024 |
Inicíio | 08:11:00 |
Local | Concentração em frente ao Shoping Riversaid e caminhada até a ponte estaiada |
Estado | PI |
Cidade | Teresina |
Mais informações | Ainda não tem. |
Atendimento: | (86)994177145 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 13/04/2024 |
Inicíio | 10:00:00 |
Local | Jardim de Cima |
Estado | RJ |
Cidade | Valença |
Mais informações | https://www.instagram.com/reel/C42p0_6AqBs/?igsh=Z2twaXdmOHoxb2Uw |
Atendimento: | (24) 99225-8534 |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 14/04/2024 |
Inicíio | 09:00:00 |
Local | Na frente do teatro municipal |
Estado | SP |
Cidade | Macatuba |
Mais informações | Nao tem ainda |
Atendimento: | 14 991050143 |
…………………….. | |
Data: | 27/04/2024 |
Inicíio | 15:00:00 |
Local | Concentração na Praça Humaitá, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias |
Estado | RJ |
Cidade | Duque de Caxias |
Mais informações | https://www.instagram.com/p/C5J7SfsRH7f/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== |
Atendimento: | [email protected] |
…………………….. | ……………………………………………………………. |
Data: | 28/04/2024 |
Inicíio | 17:00:00 |
Local | Orla Lago Municipal de Novo Progresso/PA |
Estado | PA |
Cidade | Novo Progresso |
Mais informações | https://www.instagram.com/p/C5ELBvnOac6/?igsh=MWNzNHV1MWNlY3AzNw== |
Atendimento: | Mais informações: Whatsapp (93)98127-3072 ou Instagram semed.novoprogresso |
…………………….. | ……………………………………………………………. |